Nordea Rīgas maratona rezultāti
Nordea Rīgas maratona 2007. gada rezultāti Excel failā pieejami šeit [ 2007 ]
Nordea Rīgas maratona 2008. gada rezultāti Excel failā pieejami šeit [ 2008 ]
Finiša laiks: Jūsu laiks no starta šāviena līdz finiša līnijas šķērsošanai (oficiālais laiks saskaņā ar AIMS un IAAF standartiem). Čipa laiks: Jūsu laiks no starta līnijas līdz finiša līnijai.
Rezultāti
| Vieta | Nr | Vārds, Uzvārds (komandas nosaukums) |
Dzimšanas gads |
Komanda | Valsts | Vieta grupā | Grupa | 14km | 28km | Finišs | Čipu laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Sammy Kibet Rotich | 1980 | KE | 1 | VP | 00:43:20 | 01:29:32 | 02:16:42 | 02:16:40 | |
| 2. | 14 | Sergey Lukin | 1975 | RU | 2 | VP | 00:45:16 | 01:31:25 | 02:20:30 | 02:20:29 | |
| 3. | 21 | Vyacheslav Koshelev | 1968 | Sillamae Kalev | EE | 1 | V40 | 00:47:53 | 01:37:20 | 02:28:02 | 02:28:01 |
| 4. | 328 | Aurimas Skinulis | 1982 | KEDAINIAI | LT | 3 | VP | 00:49:05 | 01:39:05 | 02:30:42 | 02:30:40 |
| 5. | 318 | Tonis Juulik | 1986 | EE | 4 | VP | 00:51:52 | 01:43:31 | 02:37:24 | 02:37:21 | |
| 6. | 530 | Kristaps Kaimiņš | 1979 | LV | 5 | VP | 00:54:22 | 01:49:24 | 02:43:40 | 02:43:36 | |
| 7. | 20 | Jānis Nuķis | 1984 | Rīgas 3.BJSS | LV | 6 | VP | 00:54:00 | 01:47:25 | 02:44:20 | 02:44:18 |
| 8. | 224 | Acquistapace Walter | 1972 | g.s. valgerola | IT | 7 | VP | 00:55:40 | 01:50:37 | 02:48:33 | 02:48:29 |
| 9. | 222 | Grossi Valentino | 1962 | g.s. valgerola | IT | 2 | V40 | 00:55:40 | 01:51:23 | 02:49:28 | 02:49:24 |
| 10. | 344 | Janusz Wesolowski | 1960 | KOKSOWNIA PRZYJAZN DABROWA GORNICZA | PL | 3 | V40 | 00:53:30 | 01:48:10 | 02:50:07 | 02:50:00 |
| 11. | 242 | Christophe Keyling | 1969 | CREDIT MUTUEL | FR | 8 | VP | 00:51:54 | 01:46:48 | 02:52:55 | 02:52:53 |
| 12. | 549 | Uģis Mitrevics | 1967 | LV | 4 | V40 | 00:53:31 | 01:48:52 | 02:54:33 | 02:54:26 | |
| 13. | 111 | Kari Rauhanen | 1963 | FI | 5 | V40 | 00:58:56 | 01:56:23 | 02:54:41 | 02:54:39 | |
| 14. | 353 | Ignas Staskevicius | 1970 | Milites Lucis | LT | 9 | VP | 00:57:20 | 01:54:56 | 02:55:04 | 02:54:58 |
| 15. | 22 | Māris Pakārklis | 1975 | LSC | LV | 10 | VP | 00:54:22 | 01:51:17 | 02:56:09 | 02:56:07 |
| 16. | 453 | Aivars Gusārs | 1987 | VESELAVAS MAFIJA | LV | 11 | VP | 01:02:51 | 02:04:53 | 02:56:42 | 02:55:54 |
| 17. | 8 | Ivars Valtass | 1969 | Progressus | LV | 12 | VP | 00:58:37 | 01:56:39 | 02:56:43 | 02:56:39 |
| 18. | 300 | Andrejs Liepa | 1969 | NAA | LV | 13 | VP | 00:57:02 | 01:55:52 | 02:57:26 | 02:57:25 |
| 19. | 256 | Ritvars Lērme | 1975 | LV | 14 | VP | 00:57:02 | 01:57:06 | 02:58:53 | 02:58:51 | |
| 20. | 246 | Guntis Šantars | 1987 | Cesvaine | LV | 15 | VP | 00:58:56 | 01:56:14 | 02:59:44 | 02:59:26 |
| 21. | 399 | Tadas Astrauskas | 1971 | LT | 16 | VP | 00:54:51 | 01:52:53 | 03:00:17 | 03:00:13 | |
| 22. | 100 | Karsten Rybka | 1957 | DE | 1 | V50 | 00:57:28 | 01:56:39 | 03:00:40 | 03:00:35 | |
| 23. | 147 | Lauris Repša | 1984 | LV | 17 | VP | 01:02:51 | 02:02:13 | 03:02:21 | 03:01:02 | |
| 24. | 127 | Andu Oitspu | 1988 | EE | 18 | VP | 00:57:46 | 01:57:05 | 03:04:20 | 03:04:13 | |
| 25. | 485 | Ainārs Skrubis | 1968 | If Latvia | LV | 6 | V40 | 00:59:02 | 01:59:47 | 03:04:27 | 03:04:19 |
| 26. | 125 | Tommi Piipponen | 1979 | Kunnon Ihmiset | FI | 19 | VP | 01:02:25 | 02:03:19 | 03:06:20 | 03:06:16 |
| 27. | 363 | Rytis Zajanckauskas | 1970 | Milites Lucis | LT | 20 | VP | 00:57:46 | 02:00:25 | 03:06:38 | 03:06:28 |
| 28. | 526 | Gerd Koal | 1952 | NLLB Cottbus e. V. | DE | 2 | V50 | 01:02:02 | 02:03:38 | 03:06:55 | 03:06:53 |
| 29. | 386 | Gunārs Ķeģis | 1967 | LSC/Valsts Policija | LV | 7 | V40 | 00:55:42 | 01:53:47 | 03:08:11 | 03:08:07 |
| 30. | 233 | Raimonds Buls | 1970 | LV | 21 | VP | 00:53:33 | 01:52:37 | 03:09:42 | 03:09:38 | |
| 31. | 456 | Vilmantas Audzijonis | 1969 | KAUNO BMK | LT | 22 | VP | 01:00:36 | 02:04:03 | 03:09:45 | 03:09:43 |
| 32. | 387 | Viktors Suborins | 1951 | LSC | LV | 3 | V50 | 00:58:56 | 02:00:24 | 03:10:20 | 03:10:19 |
| 33. | 126 | Timo Hyvönen | 1961 | Varalan Maratonklubi | FI | 8 | V40 | 01:02:12 | 02:04:41 | 03:10:33 | 03:10:27 |
| 34. | 420 | Andrew Glen | 1963 | GB | 9 | V40 | 00:59:03 | 01:59:59 | 03:11:35 | 03:11:31 | |
| 35. | 362 | Samuel Corne | 1964 | besan?on triathlon | FR | 10 | V40 | 01:02:03 | 02:04:51 | 03:11:51 | 03:11:47 |
| 36. | 354 | Kaspars Tūbelis | 1968 | LV | 11 | V40 | 01:02:19 | 02:02:24 | 03:12:07 | 03:11:09 | |
| 37. | 536 | Darius Skaisgiris | 1973 | SVIESOS KARIAI | LT | 23 | VP | 01:02:14 | 02:05:09 | 03:13:12 | 03:13:12 |
| 38. | 509 | Aleksandrs Serovs | 1979 | Āni | LV | 24 | VP | 00:59:31 | 02:02:05 | 03:13:25 | 03:13:01 |
| 39. | 194 | Viktors Rodionovs | 1954 | LV | 4 | V50 | 00:59:02 | 02:02:30 | 03:13:39 | 03:13:36 | |
| 40. | F107 | Kaja Vals | 1968 | EE | 1 | S35 | 01:04:16 | 02:08:53 | 03:13:54 | 03:13:49 | |
| 41. | 500 | René Keilwagen | 1972 | NLLB Cottbus e. V. | DE | 25 | VP | 01:02:22 | 02:05:47 | 03:14:06 | 03:13:56 |
| 42. | 192 | Albert Veikša | 1962 | LT | 12 | V40 | 01:01:54 | 02:06:36 | 03:14:25 | 03:14:22 | |
| 43. | 114 | Massimo Bonetti | 1970 | A.S. Dribbling | IT | 26 | VP | 01:03:21 | 02:07:14 | 03:15:07 | 03:14:45 |
| 44. | F104 | Anita Liepiņa | 1967 | LV | 2 | S35 | 01:03:11 | 02:07:40 | 03:15:21 | 03:15:19 | |
| 45. | 159 | Rainis Medenis | 1974 | Hansabanka | AU | 27 | VP | 00:58:37 | 02:01:49 | 03:15:40 | 03:15:37 |
| 46. | 217 | Mārtiņš Sirmais | 1976 | LV | 28 | VP | 01:05:53 | 02:10:22 | 03:15:52 | 03:15:31 | |
| 47. | 239 | Jean-Marc Hiff | 1970 | CREDIT MUTUEL | FR | 29 | VP | 01:05:52 | 02:09:17 | 03:16:16 | 03:16:06 |
| 48. | 107 | Günter Pink | 1953 | DE | 5 | V50 | 01:05:13 | 02:11:10 | 03:16:32 | 03:16:28 | |
| 49. | 405 | Seppo Rosnell | 1956 | Nokia Road Runners | FI | 6 | V50 | 01:04:05 | 02:08:15 | 03:16:42 | 03:16:31 |
| 50. | 294 | Egidijus Auskalnis | 1970 | LT | 30 | VP | 00:59:31 | 02:02:29 | 03:17:00 | 03:16:55 | |
| 51. | 204 | della nave Stefano | 1959 | g.s. valgerola | IT | 13 | V40 | 01:02:28 | 02:06:02 | 03:17:38 | 03:17:36 |
| 52. | F128 | Inga Manneck | 1964 | DE | 3 | S35 | 01:02:27 | 02:07:12 | 03:17:52 | 03:17:50 | |
| 53. | 439 | Kaspars Korbs | 1970 | 3kalni.lv | LV | 31 | VP | 01:06:34 | 02:09:17 | 03:18:46 | 03:18:31 |
| 54. | 176 | Mikko Koskela | 1955 | Häjyt | FI | 7 | V50 | 01:04:08 | 02:09:33 | 03:18:48 | 03:18:28 |
| 55. | 50 | Erkki Partanen | 1959 | KuSVU | FI | 14 | V40 | 01:06:39 | 02:13:46 | 03:19:04 | 03:18:59 |
| 56. | 132 | Kevin Battell | 1962 | Crowborough Runners | GB | 15 | V40 | 01:03:28 | 02:08:51 | 03:19:05 | 03:18:52 |
| 57. | F115 | Jany Tsai | 1973 | US | 4 | S35 | 01:04:44 | 02:09:50 | 03:19:07 | 03:18:55 | |
| 58. | 263 | Gatis Višņevskis | 1976 | LV | 32 | VP | 01:05:50 | 02:10:54 | 03:19:40 | 03:18:21 | |
| 59. | F151 | Mišel Mitčel | 1974 | RU | 1 | SP | 01:02:59 | 02:09:32 | 03:20:50 | 03:20:45 | |
| 60. | 371 | Guntars Rubenis | 1973 | Ģeogrāfu Mafija | LV | 33 | VP | 01:07:52 | 02:12:39 | 03:20:53 | 03:20:01 |
| 61. | 30 | Ivars Eglītis | 1959 | LV | 16 | V40 | 01:05:14 | 02:11:59 | 03:20:54 | 03:20:52 | |
| 62. | 430 | Uldis Anže | 1971 | LV | 34 | VP | 01:03:21 | 02:07:48 | 03:20:56 | 03:20:48 | |
| 63. | 521 | Andris Bērziņš | 1988 | LV | 35 | VP | 00:59:34 | 02:04:53 | 03:20:57 | 03:20:48 | |
| 64. | 250 | Lauri Valdmaa | 1980 | EE | 36 | VP | 01:07:58 | 02:12:35 | 03:21:08 | 03:21:03 | |
| 65. | 130 | Nicanor Uruena | 1955 | ES | 8 | V50 | 01:04:16 | 02:10:23 | 03:21:16 | 03:21:14 | |
| 66. | 527 | Henri Toompere | 1972 | EE | 37 | VP | 01:08:30 | 02:14:54 | 03:21:55 | 03:21:00 | |
| 67. | 351 | Ēriks Livzenieks | 1959 | LV | 17 | V40 | 01:07:58 | 02:15:08 | 03:22:06 | 03:21:49 | |
| 68. | 496 | Kristaps Epners | 1976 | elita | LV | 38 | VP | 01:07:39 | 02:14:15 | 03:22:09 | 03:21:55 |
| 69. | 290 | Reigo Lehtla | 1970 | EE | 39 | VP | 01:05:39 | 02:11:16 | 03:22:17 | 03:22:04 | |
| 70. | 160 | Arthur Heickell | 1970 | Kuhmoisten KUMU | FI | 40 | VP | 01:05:07 | 02:11:17 | 03:22:18 | 03:22:07 |
| 71. | F117 | Kaisa Heickell | 1966 | Kuhmoisten KUMU | FI | 5 | S35 | 01:05:07 | 02:11:17 | 03:22:19 | 03:22:08 |
| 72. | 185 | Ennio Ghirigatto | 1955 | A.S. Dribbling | IT | 9 | V50 | 01:03:21 | 02:10:07 | 03:22:35 | 03:22:13 |
| 73. | 404 | Luca Amadio | 1977 | I AMIIS DI WERTHER | IT | 41 | VP | 00:56:53 | 01:57:26 | 03:23:14 | 03:23:05 |
| 74. | 375 | Artūrs Veics | 1984 | Gugatnis | LV | 42 | VP | 01:07:57 | 02:15:26 | 03:24:08 | 03:22:46 |
| 75. | 287 | Jānis Eihenbaums | 1983 | ROSBY | LV | 43 | VP | 01:06:10 | 02:11:18 | 03:24:18 | 03:22:56 |
| 76. | 279 | Ernestas Vedeikis | 1970 | LT | 44 | VP | 00:59:31 | 02:02:29 | 03:24:27 | 03:24:22 | |
| 77. | 454 | Uvis Soika | 1971 | Meža Kaķi | LV | 45 | VP | 01:07:47 | 02:14:29 | 03:24:49 | 03:24:30 |
| 78. | 273 | Alvis Krilovskis | 1971 | IKŠĶILE | LV | 46 | VP | 01:05:15 | 02:11:59 | 03:25:00 | 03:24:55 |
| 79. | 275 | Dainis Limanāns | 1983 | Running Club Biksti | LV | 47 | VP | 01:02:46 | 02:11:01 | 03:25:09 | 03:25:04 |
| 80. | 223 | Capitani Luciano | 1949 | g.s. valgerola | IT | 10 | V50 | 01:02:36 | 02:10:51 | 03:25:56 | 03:25:51 |
| 81. | 212 | Jānis Briedis | 1971 | LV | 48 | VP | 01:12:03 | 02:18:55 | 03:26:19 | 03:25:49 | |
| 82. | 309 | Aleksejs Sapogovs | 1976 | LV | 49 | VP | 00:57:37 | 02:04:16 | 03:26:34 | 03:26:30 | |
| 83. | 444 | Raimonds Šenfelds | 1958 | LV | 11 | V50 | 01:04:54 | 02:13:10 | 03:26:37 | 03:26:28 | |
| 84. | 137 | David Ryder | 1967 | Oak Park Pacers | GB | 18 | V40 | 01:09:04 | 02:17:16 | 03:27:44 | 03:27:37 |
| 85. | 135 | Silvio Frattini | 1966 | Ondaverde Athletic Team | IT | 19 | V40 | 01:03:21 | 02:07:48 | 03:28:28 | 03:28:00 |
| 86. | 486 | Andres Seppel | 1984 | EE | 50 | VP | 01:12:28 | 02:20:50 | 03:28:35 | 03:27:56 | |
| 87. | 365 | Vidmantas Lozys | 1965 | Sviesos kariai Vilnius | LT | 20 | V40 | 01:08:05 | 02:17:09 | 03:28:40 | 03:28:29 |
| 88. | 409 | Jorma Hovi | 1964 | FI | 21 | V40 | 01:10:48 | 02:18:55 | 03:28:52 | 03:28:00 | |
| 89. | 429 | Aivars Zvirbulis | 1961 | Agel | LV | 22 | V40 | 01:01:42 | 02:11:39 | 03:29:20 | 03:29:18 |
| 90. | 184 | Giorgio Cobbe | 1953 | A.S. Dribbling | IT | 12 | V50 | 01:03:21 | 02:10:07 | 03:29:37 | 03:29:15 |
| 91. | 49 | Richard Moon | 1959 | GB | 23 | V40 | 01:05:14 | 02:14:20 | 03:29:48 | 03:29:06 | |
| 92. | F125 | Maija Pūpola | 1970 | LV | 6 | S35 | 01:05:28 | 02:15:29 | 03:30:03 | 03:30:00 | |
| 93. | 165 | Ron van Kampen | 1960 | Holland | NL | 24 | V40 | 01:09:46 | 02:19:42 | 03:30:16 | 03:30:11 |
| 94. | 245 | Nicolas Ulrich | 1969 | CREDIT MUTUEL | FR | 51 | VP | 01:07:01 | 02:14:36 | 03:31:09 | 03:30:59 |
| 95. | 497 | Dudt Roby | 1962 | CREDIT MUTUEL | FR | 25 | V40 | 01:07:01 | 02:14:35 | 03:31:09 | 03:31:01 |
| 96. | 277 | Martin Stolicny | 1969 | REDE | SK | 52 | VP | 01:10:00 | 02:20:55 | 03:32:36 | 03:32:31 |
| 97. | 288 | Jānis Saukums | 1985 | LV | 53 | VP | 01:04:42 | 02:18:53 | 03:32:38 | 03:32:35 | |
| 98. | 516 | Imants Kreituss | 1987 | LV | 54 | VP | 01:14:03 | 02:24:24 | 03:33:28 | 03:33:05 | |
| 99. | 505 | Laimonis Skadiņš | 1968 | SAF Tehnika | LV | 26 | V40 | 01:11:44 | 02:22:17 | 03:33:57 | 03:33:25 |
| 100. | 122 | Adrian Jones | 1966 | GB | 27 | V40 | 01:09:49 | 02:21:07 | 03:34:07 | 03:34:01 | |
| 101. | 154 | Hannu Tohni | 1965 | Varalan Maratonklubi | FI | 28 | V40 | 01:12:05 | 02:22:40 | 03:34:39 | 03:34:31 |
| 102. | 213 | Ian Gowing | 1960 | Crowborough Runners | GB | 29 | V40 | 01:11:37 | 02:22:47 | 03:34:47 | 03:34:33 |
| 103. | 327 | Artūrs Rukkalns | 1979 | Skrejošo Bebru apvienība | LV | 55 | VP | 01:07:28 | 02:18:20 | 03:35:01 | 03:32:53 |
| 104. | 469 | Aivars Rukkalns | 1981 | Skrejošo Bebru Apvienība | LV | 56 | VP | 01:08:29 | 02:18:20 | 03:35:01 | 03:33:01 |
| 105. | 187 | Giovanni Barborini | 1960 | A.S. Dribbling | IT | 30 | V40 | 01:08:22 | 02:18:24 | 03:35:09 | 03:34:47 |
| 106. | 334 | Uldis Kirtovskis | 1962 | LV | 31 | V40 | 01:05:57 | 02:17:11 | 03:35:10 | 03:35:00 | |
| 107. | F112 | Tiina Aspelin | 1965 | Varalan Maratonklubi | FI | 7 | S35 | 01:12:05 | 02:22:40 | 03:35:17 | 03:35:08 |
| 108. | F126 | Minna Joutsen | 1966 | Varalan maratonklubi | FI | 8 | S35 | 01:12:12 | 02:22:40 | 03:35:33 | 03:35:25 |
| 109. | 196 | Ēriks Plūme | 1963 | LV | 32 | V40 | 01:09:02 | 02:18:18 | 03:35:36 | 03:35:33 | |
| 110. | 381 | Kaspars Brākšs | 1981 | LV | 57 | VP | 00:57:26 | 02:06:06 | 03:35:42 | 03:35:26 | |
| 111. | 207 | Mele Attilio | 1954 | g.s. valgerola | IT | 13 | V50 | 01:02:28 | 02:08:46 | 03:36:14 | 03:36:03 |
| 112. | 161 | Jonathan Henderson | 1977 | GB | 58 | VP | 01:10:23 | 02:20:12 | 03:36:22 | 03:35:53 | |
| 113. | 139 | James Welbury | 1958 | Crowborough Runners | GB | 14 | V50 | 01:11:30 | 02:22:46 | 03:36:26 | 03:36:13 |
| 114. | 119 | Syephen Price | 1959 | liverpool r.c | GB | 33 | V40 | 01:09:22 | 02:20:37 | 03:36:51 | 03:36:33 |
| 115. | 252 | Valdis Kulpe | 1975 | LV | 59 | VP | 01:11:25 | 02:21:19 | 03:37:34 | 03:37:09 | |
| 116. | 138 | Peter Maddison | 1981 | Crowborough Runners | GB | 60 | VP | 01:11:30 | 02:22:54 | 03:37:42 | 03:37:28 |
| 117. | 418 | Aigars Actiņš | 1969 | LV | 61 | VP | 01:09:53 | 02:19:46 | 03:37:50 | 03:37:14 | |
| 118. | 531 | Guntis Pikurs | 1973 | LV | 62 | VP | 01:13:59 | 02:26:56 | 03:38:00 | 03:37:25 | |
| 119. | 257 | Ilgonis Mazjūlis | 1968 | LV | 34 | V40 | 01:10:40 | 02:21:32 | 03:38:12 | 03:37:48 | |
| 120. | 150 | Uldis Pāvuls | 1972 | LV | 63 | VP | 01:12:20 | 02:24:24 | 03:38:15 | 03:38:05 | |
| 121. | 370 | Valdemārs Stūris | 1988 | LV | 64 | VP | 01:09:48 | 02:17:34 | 03:38:19 | 03:37:37 | |
| 122. | 400 | Normunds Ermansons | 1986 | LV | 65 | VP | 01:10:19 | 02:19:12 | 03:38:19 | 03:36:51 | |
| 123. | 401 | Atis Caune | 1981 | LV | 66 | VP | 01:14:54 | 02:26:20 | 03:38:27 | 03:37:41 | |
| 124. | 271 | Arnis Vērmels | 1958 | Skrējēju klubs Ozolnieki | LV | 15 | V50 | 01:10:00 | 02:24:39 | 03:38:36 | 03:38:30 |
| 125. | 206 | Mattarucchi Pietro | 1956 | g.s. valgerola | IT | 16 | V50 | 01:10:50 | 02:22:35 | 03:38:50 | 03:38:40 |
| 126. | 518 | Konstantīns Kuklejs | 1982 | LV | 67 | VP | 01:07:38 | 02:12:39 | 03:39:08 | 03:37:54 | |
| 127. | 220 | Arnolds Āriņš | 1990 | 007 / AA SPORT | LV | 68 | VP | 01:05:53 | 02:14:21 | 03:39:13 | 03:39:05 |
| 128. | 235 | Jean-Claude Blanck | 1953 | CREDIT MUTUEL | FR | 17 | V50 | 01:11:33 | 02:25:23 | 03:39:21 | 03:39:12 |
| 129. | 333 | Māris Andriksons | 1976 | Rauna | LV | 69 | VP | 01:12:07 | 02:23:47 | 03:39:39 | 03:38:43 |
| 130. | 286 | Aigars Pilenieks | 1983 | ROSBY | LV | 70 | VP | 01:09:56 | 02:21:06 | 03:39:51 | 03:38:23 |
| 131. | 144 | Alastair Campbell | 1985 | GB | 71 | VP | 01:16:33 | 02:26:48 | 03:39:56 | 03:38:43 | |
| 132. | 431 | Jānis Hāze | 1972 | LV | 72 | VP | 01:07:56 | 02:19:06 | 03:40:14 | 03:39:59 | |
| 133. | 487 | Jukka Sahlakari | 1965 | Sankarpojat | FI | 35 | V40 | 01:14:17 | 02:27:25 | 03:40:27 | 03:39:55 |
| 134. | 293 | Airidas Vedeikis | 1977 | LT | 73 | VP | 01:08:29 | 02:21:13 | 03:40:42 | 03:40:37 | |
| 135. | F159 | Regina Hansen | 1978 | Nordea Bank Denmark | DK | 2 | SP | 01:09:12 | 02:20:01 | 03:40:45 | 03:40:40 |
| 136. | 313 | Mihails Papsujevičs | 1980 | LV | 74 | VP | 01:17:12 | 02:29:09 | 03:41:14 | 03:40:50 | |
| 137. | 124 | Henri Vilonen | 1973 | Lady Moon | FI | 75 | VP | 01:17:15 | 02:29:27 | 03:41:24 | 03:41:03 |
| 138. | 396 | Paul MacManus | 1970 | Running Crazy | GB | 76 | VP | 01:14:18 | 02:24:56 | 03:41:39 | 03:40:54 |
| 139. | 198 | Ilmārs Millers | 1977 | LV | 77 | VP | 01:14:51 | 02:28:45 | 03:41:42 | 03:40:57 | |
| 140. | 268 | Māris Korols | 1986 | LV | 78 | VP | 01:01:33 | 02:09:05 | 03:41:52 | 03:41:39 | |
| 141. | 489 | Juha Piiroinen | 1964 | Sankarpojat | FI | 36 | V40 | 01:10:52 | 02:22:11 | 03:41:56 | 03:41:25 |
| 142. | 295 | Kaupo Järve | 1974 | Estonian Post Sports Club | EE | 79 | VP | 01:15:04 | 02:27:18 | 03:42:02 | 03:41:42 |
| 143. | 438 | Nils Eiduks | 1992 | Vecbebri | LV | 80 | VP | 01:12:32 | 02:26:50 | 03:42:12 | 03:42:08 |
| 144. | 166 | Ruud Dudink | 1951 | Holland | NL | 18 | V50 | 01:09:47 | 02:21:28 | 03:42:15 | 03:42:10 |
| 145. | 491 | Jānis Actiņš | 1972 | RBS/IT Cluster | LV | 81 | VP | 01:09:54 | 02:20:12 | 03:42:18 | 03:41:42 |
| 146. | 152 | Valērijs Ustinovs | 1964 | LV | 37 | V40 | 01:07:45 | 02:23:12 | 03:42:27 | 03:42:12 | |
| 147. | 449 | Atis Skrastiņš | 1965 | 3kalni.lv | LV | 38 | V40 | 01:06:34 | 02:19:19 | 03:42:37 | 03:42:29 |
| 148. | F130 | Nyffeler Valeria | 1957 | g.s. valgerola | IT | 1 | S45 | 01:07:36 | 02:20:51 | 03:42:40 | 03:42:30 |
| 149. | 218 | Meelis Koskaru | 1977 | ESTONIAN TAX AND CUSTOMS BOARD | EE | 82 | VP | 01:11:29 | 02:25:20 | 03:42:49 | 03:42:37 |
| 150. | F149 | Dace Blese | 1984 | LV | 3 | SP | 01:11:08 | 02:25:36 | 03:42:56 | 03:41:38 | |
| 151. | 151 | Enio Frusca | 1946 | A.S. Dribbling | IT | 1 | V60 | 01:09:30 | 02:21:57 | 03:43:10 | 03:42:48 |
| 152. | 106 | Frank Bergemann | 1963 | SGW 05 Berlin | DE | 39 | V40 | 01:12:34 | 02:26:22 | 03:43:14 | 03:42:50 |
| 153. | 121 | Axel Halle | 1957 | USV Halle | DE | 19 | V50 | 01:12:17 | 02:25:33 | 03:43:16 | 03:43:02 |
| 154. | 356 | Leonas Jasevicius | 1983 | Sviesos kariai | LT | 83 | VP | 01:08:06 | 02:17:09 | 03:43:46 | 03:43:35 |
| 155. | F137 | Olga Fedorovskaja | 1957 | Panaceja | UA | 2 | S45 | 01:10:36 | 02:23:50 | 03:43:49 | 03:43:22 |
| 156. | 474 | Jānis Mesters | 1973 | LV | 84 | VP | 01:16:54 | 02:30:07 | 03:44:20 | 03:43:25 | |
| 157. | 380 | Pēteris Strazdiņš | 1962 | LV | 40 | V40 | 01:13:01 | 02:27:20 | 03:44:23 | 03:44:17 | |
| 158. | 180 | Lauri Monvelt | 1980 | Vaablase SK | EE | 85 | VP | 01:04:23 | 02:12:11 | 03:45:19 | 03:45:15 |
| 159. | 149 | Wolfgang Heimken | 1947 | DE | 2 | V60 | 01:13:07 | 02:28:08 | 03:45:41 | 03:45:33 | |
| 160. | F156 | Sally Miles | 1962 | Running Crazy | GB | 3 | S45 | 01:15:10 | 02:28:46 | 03:46:01 | 03:45:01 |
| 161. | 407 | Jussi Anttonen | 1973 | Sankarpojat | FI | 86 | VP | 01:14:17 | 02:27:33 | 03:46:37 | 03:46:05 |
| 162. | 142 | Henry Rushton | 1984 | GB | 87 | VP | 01:16:26 | 02:26:48 | 03:46:41 | 03:45:26 | |
| 163. | 484 | Göran Lennström | 1949 | Hultsfreds LK | SE | 20 | V50 | 01:16:03 | 02:31:06 | 03:46:48 | 03:45:59 |
| 164. | 181 | Dr. Klaus Schnittert | 1947 | DE | 3 | V60 | 01:13:06 | 02:28:08 | 03:47:03 | 03:46:56 | |
| 165. | 172 | Rihards Petkevičs | 1982 | Nordea | LV | 88 | VP | 01:07:44 | 02:20:30 | 03:47:27 | 03:47:04 |
| 166. | F131 | Zuzana Stolicna | 1968 | REDE | SK | 9 | S35 | 01:10:00 | 02:26:18 | 03:47:33 | 03:47:27 |
| 167. | 342 | Juris Vizums | 1976 | LV | 89 | VP | 01:15:26 | 02:29:30 | 03:47:50 | 03:46:39 | |
| 168. | 428 | Dmitrijs Ščelkonogovs | 1982 | LV | 90 | VP | 01:11:32 | 02:27:57 | 03:47:55 | 03:47:50 | |
| 169. | 284 | Arvils Zeipiņš | 1984 | LV | 91 | VP | 01:05:12 | 02:21:56 | 03:48:23 | 03:48:06 | |
| 170. | 128 | Giovanni Gentilini | 1971 | 3 | IT | 0 | 3 | 01:12:10 | 02:30:56 | 03:48:24 | |
| 171. | 506 | Jānis Saulītis | 1961 | LV | 41 | V40 | 01:10:08 | 02:26:37 | 03:48:51 | 03:48:38 | |
| 172. | 385 | Voldemārs Valdmanis | 1941 | LSC | LV | 4 | V60 | 01:13:23 | 02:29:33 | 03:49:08 | 03:48:45 |
| 173. | 314 | Mareks Veinbergs | 1976 | LV | 93 | VP | 01:15:23 | 02:30:08 | 03:49:10 | 03:48:30 | |
| 174. | 244 | Olivier Schmitt | 1965 | CREDIT MUTUEL | FR | 42 | V40 | 01:14:31 | 02:28:40 | 03:49:17 | 03:48:42 |
| 175. | 324 | Elmārs Gailis | 1956 | LV | 21 | V50 | 01:05:15 | 02:20:32 | 03:49:27 | 03:49:25 | |
| 176. | 251 | René Värk | 1977 | EE | 94 | VP | 01:12:41 | 02:25:20 | 03:49:34 | 03:48:05 | |
| 177. | 210 | Jose Luis Gomez-Barroso | 1967 | Noon Venture | ES | 43 | V40 | 01:16:24 | 02:27:40 | 03:49:52 | 03:49:14 |
| 178. | 412 | Chin Kwong | 1960 | CA | 44 | V40 | 01:10:27 | 02:24:05 | 03:50:03 | 03:49:32 | |
| 179. | 411 | Pēteris Druķis | 1971 | Mārupe | LV | 95 | VP | 01:18:02 | 02:33:33 | 03:50:20 | 03:50:02 |
| 180. | 296 | Jani Mähönen | 1972 | Tampereen Sammakot | FI | 96 | VP | 01:18:57 | 02:35:24 | 03:50:34 | 03:49:22 |
| 181. | 346 | Francois Dury | 1978 | BE | 97 | VP | 01:18:57 | 02:35:23 | 03:50:38 | 03:49:27 | |
| 182. | 311 | Ingus Siliņš | 1981 | LV | 98 | VP | 01:18:38 | 02:35:01 | 03:50:54 | 03:49:46 | |
| 183. | 291 | Piotr Silkin | 1941 | LT | 5 | V60 | 01:17:36 | 02:35:03 | 03:51:19 | 03:50:52 | |
| 184. | F122 | Evija Kirtovska | 1967 | LV | 10 | S35 | 01:11:39 | 02:27:12 | 03:51:56 | 03:50:49 | |
| 185. | 533 | Henrijs Rullis | 1972 | Četri Ruļļi | LV | 99 | VP | 01:14:30 | 02:27:34 | 03:52:06 | 03:51:37 |
| 186. | 455 | Evaldas Juodišius | 1972 | LT | 100 | VP | 01:09:48 | 02:24:09 | 03:52:15 | 03:52:02 | |
| 187. | 292 | Rimantas Bernotas | 1962 | LT | 45 | V40 | 01:14:16 | 02:30:56 | 03:52:18 | 03:52:12 | |
